Appearance
PlaceholderAPI 变量
AreaModule 注册了 areamodule 标识符的 PlaceholderAPI 变量。
变量列表
分数相关
| 变量 | 说明 | 返回值 |
|---|---|---|
%areamodule_progress_<关卡ID>_<key>% | 指定关卡的分数进度 | 当前/最大(如 5/10) |
%areamodule_progress_<key>% | 自动按玩家位置推断关卡 | 当前/最大 |
%areamodule_score_<关卡ID>_<key>% | 指定关卡的分数当前值 | 数字 |
%areamodule_score_<key>% | 自动推断关卡 | 数字 |
%areamodule_max_<关卡ID>_<key>% | 指定关卡的分数最大值 | 数字 |
%areamodule_max_<key>% | 自动推断关卡 | 数字 |
关卡状态
| 变量 | 说明 | 返回值 |
|---|---|---|
%areamodule_type% | 玩家所在关卡的类型 | 字符串 |
%areamodule_type_<关卡ID>% | 指定关卡的类型 | 字符串 |
%areamodule_running% | 玩家所在关卡是否运行中 | true/false |
%areamodule_running_<关卡ID>% | 指定关卡是否运行中 | true/false |
%areamodule_participant% | 玩家是否为所在关卡的参与者 | true/false |
%areamodule_participant_<关卡ID>% | 玩家是否为指定关卡的参与者 | true/false |
使用示例
在计分板、全息图或聊天格式中使用:
# 显示玩家当前关卡击杀进度
%areamodule_progress_kill%
# 显示指定关卡的星星分数
%areamodule_score_野外区域_star%
# 判断玩家是否在某关卡中
%areamodule_running_野外区域%TIP
省略关卡 ID 的变量会根据玩家当前位置自动匹配所在的关卡。如果玩家不在任何关卡区域内,分数类返回 0 或 0/0,状态类返回 false 或空字符串。